
주식부자지망생
2026.03.26.
슬슬 엑싯해야하나 생각할때 한번 봐주는 공직자 엑신 목록
[2026년 3월 공직자들의 엑시트: 순매도액 상위 종목 (원화 환산)]
1. 삼성SDI (006400): 순매도 11.9억원 (총 매도 11.9억원)
2. 삼성전자 (005930): 순매도 4.2억원 (총 매도 5.4억원)
3. 두산퓨얼셀 (336260): 순매도 1.6억원 (총 매도 1.6억원)
4. 삼성증권 (016360): 순매도 1.4억원 (총 매도 1.4억원)
5. 엔비디아 (NVDA): 순매도 9,045만원 (총 매도 3.0억원)
6. 삼성물산 (028260): 순매도 8,746만원 (총 매도 8,746만원)
7. 아모레퍼시픽 (090430): 순매도 7,462만원 (총 매도 7,462만원)
8. 제테마 (216080): 순매도 6,007만원 (총 매도 6,007만원)
9. 에이피알 (278470): 순매도 5,213만원 (총 매도 5,213만원)
10. 네오위즈 (095660): 순매도 4,067만원 (총 매도 4,067만원)
21
2
공유하기
모든 댓글
박은하
2026.03.26.
누가 팔았는지 소속 정당과 이름은 안나오나요?
좋아요
답글달기

송대섭
2026.03.26.
명단도 공개를 하심이... ㅎㅎ
좋아요
답글달기

댓글을 작성하려면 로그인하세요.